GDL DEAL

Rolex watches for sale

176,417 Rolex watches available on GDL DEAL, aggregated from live dealer offers. Prices seen from €6.082 – €4.080.615 EUR. Average market price over the last 90 days: €38.264 EUR.

176,417
watches available
€6.082 – €4.080.615
price range (EUR)
€38.264
avg. 90-day price (EUR)

Most offered Rolex references

126334 126508 126300 126234 126500 126518 126334G 336934 278274 228238 278274G 134300

Current Rolex offers (9,996)

All With photos
WatchReferenceYearSetPrice (EUR)≈ USDT
Rolex 278240 2021 — 11.717 13.139
Rolex 228398A 2025 — 109.736 123.056
Day-date 228396 2025 — 107.460 120.503
Rolex 228349 2021 — 52.245 58.587
Rolex 228345 2025 — 85.146 95.481
Rolex 228239 2025 — 75.469 84.630
Rolex 228239 2023 — 61.467 68.927
Day-date 228238A 2023 — 68.753 77.098
Day-date 228238 2024 — 84.577 94.843
Day-date 228238 2023 — 72.282 81.055
Day-date 228235 2025 — 63.971 71.736
Day-date 228206 2022 — 80.023 89.736
Rolex 214270 2020 — 12.855 14.416
Rolex 179178G 2011 — 21.052 23.607
Rolex 178383VI 2015 — 21.963 24.629
Rolex 178383NG 2015 — 23.670 26.544
Rolex 178383G 2018 — 20.483 22.969
Rolex 178383G 2013 — 19.914 22.331
Rolex 178274 2017 — 13.311 14.925
Rolex 178273J 2014 — 17.409 19.522
Rolex 178271NG 2014 — 19.686 22.075
Rolex 178271 2015 — 17.067 19.139
Rolex 177200 2016 — 10.009 11.224
Rolex 128345RBR 2024 — 55.888 62.672
Rolex 128345RBR 2021 — 95.961 107.609
Rolex 128239G 2024 — 42.341 47.480
Rolex 128238VI 2024 — 62.491 70.076
Rolex 128238VI 2021 — 62.947 70.587
Rolex 128236A 2025 — 66.817 74.927
Rolex 128236A 2022 — 60.784 68.161
← Previous Next →